Galeria zdjęć ze spotkania noworocznego w Mazurkowej Chacie w Jeleniej Górze 11.01.2019 r.
Więcej „Fotorelacja ze spotkania noworocznego 11.01.2019 r.”
Galeria zdjęć ze spotkania noworocznego w Mazurkowej Chacie w Jeleniej Górze 11.01.2019 r.
Więcej „Fotorelacja ze spotkania noworocznego 11.01.2019 r.”
Harmonogram XIII szkolenia „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”
Do pobrania: Harmonogram_1
Doba hotelowa i zakwaterowanie od godziny 16:00 dnia 19-10-2017 r.
| Godz. | Prelegent | Tematyka | Liczba godzin | |
| 19-10-2017 – czwartek | ||||
| 10:30 – 11:00 | Rejestracja i wydawanie materiałów | |||
| 11:00 – 11:15 | Wystąpienie przedstawiciela Osady Śnieżka | |||
| 11:15 – 12:45 | Piotr | Walczyk | Condohotele – czy zawartość równie atrakcyjna jako opakowanie? | 2 |
| 12:45 – 13:00 | Przerwa | |||
| 13:00 – 14:30 | Lech | Tarnawski | Urbanistyka dla rzeczoznawcy majątkowego. Wiedza tajemna czy elementarna? | 2 |
| 14:30 – 15:15 | Obiad | |||
| 15:15 – 16:45 | Katarzyna | Puterko | Podejście dochodowe – czy na pewno takie proste? | 2 |
| 16:45 – 17:00 | Przerwa | |||
| 17:00 – 18:30 | Maria | Jaworska – Tarnawska | Służebność gruntowa, służebność przesyłu – współczynnik korzystania, obniżenie wartości nieruchomości – przykłady z praktyki biegłego. | 2 |
| 20:00 – 2:00 | Kolacja bankietowa | |||
| 20-10-2017 – piątek | ||||
| 9:00 – 10:30 | Iwona | Harbuz | Problematyka wyceny prześwitu bramowego. | 2 |
| 10:30 – 10:45 | Przerwa | |||
| 10:45 – 12:15 | Waldemar | Gryczka | Wartość … ale jaka? Rozterek rzeczoznawcy majątkowego ciąg dalszy. | 2 |
| 12:15 – 12:30 | Przerwa | |||
| 12:30 – 14:00 | Adam | Polanowski | Odlotowy Wieżowiec, czyli rzecz o pewnej BARDZO dużej wspólnocie. | 2 |
| 14:00 – 15:00 | Obiad | |||
| 15:00 – 16:30 | Wiesław | Majcher | Wycena maszyn i urządzeń oraz środków trwałych
– „nie święci garnki lepią” |
2 |
| 16:30 – 16:45 | Przerwa | |||
| 16:45 – 18:15 | Paweł | Drelich | Problemy i rozwiązania wyceny naprawdę dużej nieruchomości przemysłowej. | 2 |
| 19:00 | Obiadokolacja | |||
| 21-10-2017 – sobota | ||||
| 9:00 – 10:30 | Radosław | Gaca | Prezentacja możliwości korzystania z programów i serwisów mapowych. | 2 |
| 10:30 – 13:30 | Maja
Anna |
Bogdani
Szostak |
Co mam zrobić z tym bankiem, który mam na myśli? Prezentacja dwóch niezależnie wykonanych wycen jednej nieruchomości. | 3 |
| 13:30 | Zakończenie szkolenia i wydawanie świadectw | |||
| 14:00 | Obiad | |||
W imieniu Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych, mam przyjemność zaprosić na kolejne, XIII szkolenie kierowane do Rzeczoznawców Majątkowych.
| Temat szkolenia | Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen | ||
| Miejsce szkolenia | Osada Śnieżka, Łomnica ul. Spacerowa, 58-531 Mysłakowice
k. Jeleniej Góry (GPS N: 50O 51’ 29” E: 15O 47’ 0,5”) |
||
| Termin | 19-21 października 2017 r. | ||
A w programie szkolenia co najmniej: (kolejność alfabetyczna)
| Prelegent | Tematyka | Liczba godzin | |
| Maja | Bogdani | Co mam zrobić z tym bankiem, który mam na myśli? Prezentacja dwóch niezależnie wykonanych wycen jednej nieruchomości. | 3 |
| Paweł | Drelich | Problemy i rozwiązania wyceny naprawdę dużej nieruchomości przemysłowej. | 2 |
| Radosław | Gaca | Prezentacja możliwości korzystania z programów i serwisów mapowych. | 2 |
| Waldemar | Gryczka | Wartość … ale jaka? Rozterek rzeczoznawcy majątkowego ciąg dalszy. | 2 |
| Iwona | Harbuz | Problematyka wyceny prześwitu bramowego. | 2 |
| Maria | Jaworska – Tarnawska | Służebność gruntowa, służebność przesyłu – współczynnik korzystania, obniżenie wartości nieruchomości – przykłady z praktyki biegłego. | 2 |
| Adam | Polanowski | Odlotowy Wieżowiec, czyli rzecz o pewnej BARDZO dużej wspólnocie. | 2 |
| Katarzyna | Puterko | Podejście dochodowe – czy na pewno takie proste? | 2 |
| Lech | Tarnawski | Urbanistyka dla rzeczoznawcy majątkowego. Wiedza tajemna czy elementarna? | 2 |
| Piotr | Walczyk | 2 | |
Szkolenie obejmuje co najmniej 21 godzin edukacyjnych dla rzeczoznawców majątkowych.
Miejsce szkolenia: Osada Śnieżka, Łomnica ul. Spacerowa, 58-531 Mysłakowice k. Jeleniej Góry
(GPS N: 50O 51’ 29” E: 15O 47’ 0,5”, http://osada-sniezka.pl/)
Noclegi w : Osada Śnieżka, Łomnica ul. Spacerowa, 58-531 Mysłakowice k. Jeleniej Góry
(GPS N: 50O 51’ 29” E: 15O 47’ 0,5”, http://osada-sniezka.pl/)
Zgłoszenia proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail
Pliki do pobrania:
plik .pdf Zaproszenie na szkolenie
plik .doc Formularz zgłoszenia KSRM Osada 2017
plik .pdf Formularz zgłoszenia KSRM Osada 2017
|
Koszt szkolenia obejmuje: · Co najmniej 21 godzin edukacyjnych wykładów i prelekcji · 2 noclegi w pokojach (do wyboru pokoje 2, 3, 4 osobowe) – w szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (za dopłatą) · posiłki od obiadu w dniu 19 października do obiadu w dniu 21 października · przerwy kawowe · kolację bankietową w dniu 19 października · materiały szkoleniowe |
i wynosi:
| Z noclegami | Bez noclegów, kolacji, śniadań oraz atrakcji fakultatywnych | |
| Dla rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w organizacjach zawodowych | 890 zł | 490 zł |
| Dla osób niestowarzyszonych | 980 zł | 550 zł |
dopłata do pokoju jednoosobowego – 200 zł
dopłata do osoby towarzyszącej (bez udziału w części edukacyjnej) – 600 zł
Wobec osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.